ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > 神戸市の住宅政策 > すまい復興の進捗状況
最終更新日:2023年9月13日
ここから本文です。
計画戸数 | 1995年2月~1998年3月住宅着工 | 1995年2月~2001年3月現在住宅着工 | |
---|---|---|---|
新規建設住宅総計 | 72,000戸 | 120,107戸 | 167,571戸 |
住宅種別 | 計画戸数 | うち整備済 |
---|---|---|
公営住宅 | 16,000戸 | 16,365戸 |
市営 | 10,500戸 | 10,697戸 |
県営 | 5,500戸 | 5,668戸 |
再開発系住宅 | 4,000戸 | 4,156戸 |
特定優良賃貸住宅 | 6,900戸 | 4,146戸 |
市 | 5,700戸 | 3,702戸 |
県 | 1,200戸 | 444戸 |
公団・公社住宅 | 13,500戸 | 7,714戸 |
合計 | 40,400戸 | 32,381戸 |
公営住宅等 | 供給目標戸数 | 供給目処のたった戸数 | うち入居決定済 |
---|---|---|---|
供給見通し (仮設住宅からの移転戸数) |
26,100戸 | 約29,000戸 | 28,672戸 (19,038戸) |