ホーム > 交通・空港・港 > 神戸空港 > 神戸空港利用状況

神戸空港利用状況

ここから本文です。

開港からの旅客実績

2018年度実績からは、関西エアポート神戸株式会社のデータより抽出

旅客実績表
  旅客数 搭乗率
2024年度(~9月) 1,789,020人 77.6%
2023年度 3,375,785人 76.8%
2022年度 3,049,321人 69.5%
2021年度 1,719,375人 48.1%
2020年度 1,189,481人 46.4%
2019年度 3,226,217人 75.8%
2018年度 3,126,530人 80.7%
2017年度 3,071,974人 79.4%
2016年度 2,724,612人 77.4%
2015年度 2,532,868人 67.0%
2014年度 2,444,817人 64.9%
2013年度 2,354,186人 65.2%
2012年度 2,406,832人 64.2%
2011年度 2,565,405人 70.3%
2010年度 2,215,092人 69.2%
2009年度 2,335,407人 70.9%
2008年度 2,576,726人 67.8%
2007年度 2,972,212人 67.0%
2006年度 2,738,143人 60.4%
2005年度
(開港~3月末)
354,146人 72.5%
開港からの累計 48,768,149人 68.6%

年度別・月別利用状況

2018年度分より毎月25日前後に発表します。
※2018年度の実績から、関西エアポート神戸株式会社のデータより抽出

※参考:関西エアポート株式会社のホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

港湾局空港調整課