最終更新日:2024年9月6日
ここから本文です。
東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 北 | 合計 | |
死者 | 1,470 | 934 | 243 | 556 | 921 | 399 | 26 | 9 | 13 | 4,571 |
負傷者 | 3,383 | 1,112 | 3,782 | 1,755 | 817 | 532 | 637 | 1,020 | 1,640 | 14,678 |
東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 北 | 合計 | |
全壊 | 13,687 | 12,757 | 6,344 | 9,533 | 15,521 | 7,696 | 1,176 | 436 | 271 | 67,421 |
半壊 | 5,538 | 5,675 | 6,641 | 8,109 | 8,282 | 5,608 | 8,890 | 3,262 | 3,140 | 55,145 |
神戸市内において地震が発生した1995年1月17日午前5時46分~1995年1月26日までの10日間に175件の火災が発生、7,386棟の建物に火災による被害が発生している。
東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 北 | 合計 | |
全焼 | 327 | 465 | 65 | 940 | 4,759 | 407 | 1 | 0 | 1 | 6,965 |
半焼 | 22 | 2 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80 |
部分焼 | 19 | 94 | 22 | 46 | 61 | 20 | 5 | 1 | 2 | 270 |
ぼや | 2 | 0 | 8 | 52 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 71 |
合計 | 370 | 561 | 112 | 1,053 | 4,834 | 442 | 9 | 2 | 3 | 7,386 |
消防庁舎の被害は、中央区の3消防署を中心に甚大な被害が生じた。生田、葺合消防署(当時)及び東灘消防署青木出張所は、共同住宅との複合用途建物であり、庁舎の主要構造部であるコンクリート柱や耐力壁に亀裂が生じ、危険な状態となったため、緊急に庁舎を移転した。水上消防署は、基礎杭が折れ庁舎が傾斜したため仮設待機室を建設し、夜間は避難する措置をとった。
望火台が崩落した葺合消防署