最終更新日:2024年9月30日
ここから本文です。
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲) |
第2表 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)1未婚 |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)2有配偶 | |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)3死別 | |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)4離別 | |
第3表 | 区,労働力状態(8区分),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲) |
第4表 | 産業(大分類),職業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 |
第5表 | 従業上の地位(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢 |
第6表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) |
第7表 | 区,産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
第8表 | 職業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 |
第9表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) |
第10表 | 区,職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
第11表 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
第12表 | 労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別65歳以上単身者数(60歳以上の単身者-特掲)全市・東灘区・灘区・中央区 |
労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別65歳以上単身者数(60歳以上の単身者-特掲)兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | |
第13表 | 労働力状態(3区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別65歳以上単身者数(60歳以上の単身者-特掲) |
第14表 | 労働力状態(3区分),職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別65歳以上単身者数(60歳以上の単身者-特掲) |
第15表 | 子供の有無,夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数(雇用者-特掲) |
第16表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の職業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の職業(大分類)別夫婦数 |
第17表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上外国人数 |
第18表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上外国人就業者数 |
第19表 |
職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上外国人就業者数 |