ここから本文です。
5 | 43 58 |
6 | 13 28 39 50 |
7 | 0 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 2 8 14 20 26 32 38 45 51 |
9 | 0 ●5 10 20 30 40 50 |
10 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 18 26 33 41 48 56 |
18 | 3 11 18 26 33 41 48 56 |
19 | 3 11 20 30 40 50 |
20 | 0 10 20 30 40 50 |
21 | 0 10 20 30 41 53 |
22 | 5 17 29 39 52 |
23 | 5 19 35 51 |
備考 | ●印は御崎公園行きです ●=For Misakikoen |
5 | 43 58 |
6 | 13 29 43 55 |
7 | 5 15 25 35 44 52 59 |
8 | 6 13 21 28 36 43 51 |
9 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 20 30 40 50 |
18 | 0 10 20 30 40 50 |
19 | 0 10 20 30 40 50 |
20 | 0 10 20 30 40 50 |
21 | 0 10 20 30 41 53 |
22 | 5 17 29 39 52 |
23 | 5 19 35 51 |
備考 |