最終更新日:2024年9月13日
ここから本文です。
これらの決算関係の審査意見は、市長が決算書に添付して議会に提出した後に掲載しています。
審査対象年度 | 審査対象内容 | 意見決定年月日 |
---|---|---|
2023年度決算 | 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)、都市整備等基金(PDF:2,402KB) | 2024年8月26日 |
2022年度決算 | 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)、都市整備等基金(PDF:1,823KB) | 2023年8月28日 |
2021年度決算 | 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)、都市整備等基金(PDF:914KB) | 2022年8月26日 |
2020年度決算 | 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)、都市整備等基金(PDF:1,204KB) | 2021年8月6日 |
審査対象年度 | 審査対象内容 | ページ | 意見決定年月日 |
---|---|---|---|
2019年度決算 | 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)
1 総括
2 一般会計 |
目次ページ~23ページ(PDF:8,730KB) | 2020年8月24日 |
3 特別会計
都市整備等基金4 財産等の状況 |
24ページ~39ページ(PDF:3,068KB) | ||
審査資料 | 41ページ~57ページ(PDF:1,583KB) |