ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 神戸らしい都市景観をめざして(景観関連情報トップページ) > 景観計画区域における行為の届出 > 2-2-3 須磨海浜公園眺望景観形成地域
最終更新日:2024年11月21日
ここから本文です。
行為 |
規模 |
|
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | ア 高さが5メートルを超えるもの イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
|
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | すべて |
②上記に該当しない場合(景観計画区域全域のページにチェックリストを掲載)
行為 |
区域の区分 |
規模 |
||
---|---|---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | 市街化区域 | 商業地域 | ア 高さが31メートルを超えるもの イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
|
その他 | ア 高さが20メートルを超えるもの イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
|||
市街化調整区域 | ア 高さが15メートルを超えるもの イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
|||
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | 市街化区域 | 商業地域 | ア 高さが31メートルを超えるもの イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
|
その他 | ア 高さが20メートルを超えるもの イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
|||
市街化調整区域 | ア 高さが15メートルを超えるもの イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの |
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください(眺望景観形成地域の基準も記載しています)。