ホーム > 市政情報 > 神戸 災害と戦災 資料館 > 阪神・淡路大震災 > データから見る震災
最終更新日:2024年5月16日
ここから本文です。
震災は、多くの命を奪うとともに、都市基盤や建築物に甚大な被害を与え、市民に直接的な大被害を与えました。
また、復旧の長期化に伴い、産業、都市機能、生活などに様々な影響を及ぼしました。
※高齢者、家屋倒壊による死者の割合は、1995年8月31日現在(死者4,319人)での割合
東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 北 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者 | 1,470 | 934 | 243 | 556 | 921 | 399 | 26 | 9 | 13 | 4,571 |
ピーク時の避難所数(箇所) | 120 | 74 | 90 | 96 | 79 | 69 | 41 | 16 | 29 | 599 |
ピーク時の就寝者数 | 60,700 | 35,000 | 35,172 | 26,300 | 35,347 | 21,067 | 6,926 | 1,777 | 2,348 | 222,127 |
ピーク時の避難者数 | 65,859 | 40,394 | 39,090 | 26,300 | 55,641 | 21,728 | 4,747 | 1,787 | 2,360 | 236,899 |
※避難所、避難者数はピーク時であるため、各区合計は全市計に一致しない
東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 北 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 13,687 | 12,757 | 6,344 | 9,533 | 15,521 | 7,696 | 1,176 | 436 | 271 | 67,421 |
半壊 | 5,538 | 5,675 | 6,641 | 8,109 | 8,282 | 5,608 | 8,890 | 3,262 | 3,140 | 55,145 |
全焼 | 327 | 465 | 65 | 940 | 4,759 | 407 | 1 | 0 | 1 | 6,965 |
半焼 | 22 | 2 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80 |
部分焼 | 19 | 94 | 22 | 46 | 61 | 20 | 5 | 1 | 2 | 270 |
ぼや | 2 | 0 | 8 | 52 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 71 |
※全壊:住家の主要構造部(壁・柱・梁・屋根・階段)の損害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの
※半壊:住家の主要構造部(壁・柱・梁・屋根・階段)の損害額が、その住家の時価の20%以上50%未満に達した程度のもの
※上表の全壊・半壊:の棟数は住家・非住家を含んだ数
(参考)修正前の発表数字
全壊:54,949棟、半壊:31,783棟(1995年2月5日現在)
全焼:7,061棟、半焼:331棟(1995年4月14日現在)