ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 都市再生整備計画事業 > 都市再生整備計画関連事業の事後評価
最終更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
都市再生整備計画関連事業の事後評価は、交付金等がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を市民にわかりやすく説明することを目的とします。
事後評価は、「都市再生整備計画」に記載した交付金等の交付期間が終了する年度または交付期間の翌年度に行います。
成果の評価において、数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合などに、適切な時期に改めて目標の達成状況を確認し、評価を確定させるための「フォローアップ」を実施します。
フォローアップの結果は、適宜市民に公表します。
2024年8月16日現在
地区名 | 計画期間 | 事後評価の進捗状況 |
---|---|---|
神戸中央地区 | 2004~2008 | 事後評価結果(PDF:752KB) フォローアップ報告書(PDF:61KB) |
落合地区 | 2005~2008 | 事後評価結果(PDF:1,205KB) フォローアップ報告書(PDF:56KB) |
竜が台地区 | 2005~2008 | 事後評価結果(PDF:1,132KB) フォローアップ報告書(PDF:56KB) |
栄地区 | 2005~2008 | 事後評価結果(PDF:1,374KB) フォローアップ報告書(PDF:55KB) |
神戸海上新都心地区 | 2005~2008 | 事後評価結果(PDF:2,776KB) フォローアップ報告書(PDF:80KB) |
トア山手鯉川地区 | 2005~2009 | 事後評価結果(PDF:644KB) |
山本・中山手地区 | 2007~2009 | 事後評価結果(PDF:1,427KB) フォローアップ報告書(PDF:74KB) |
神戸医療産業都市周辺地区 | 2007~2011 | 事後評価結果(PDF:876KB) フォローアップ報告書(PDF:73KB) |
神戸須磨地区 | 2007~2011 | 事後評価結果(PDF:1,120KB) フォローアップ報告書(PDF:85KB) |
神戸都心西部地区 | 2008~2012 | 事後評価結果(PDF:1,596KB) フォローアップ報告書(PDF:490KB) |
神戸三宮南地区 | 2009~2013 | 事後評価結果(PDF:494KB) |
神戸ポートアイランド地区 | 2012~2016 | 事後評価結果 フォローアップ報告書(PDF:150KB) |
神戸ハーバーランド地区 | 2013~2017 | 事後評価結果(PDF:525KB) フォローアップ報告書(PDF:103KB) |
神戸都心・ウォーターフロント地区 |
2014~2018 | |
神戸桜の宮周辺地区 | 2019~2021 | 事後評価結果(PDF:1,505KB) |
神戸都心・ウォーターフロント地区(第2期) | 2019~2023 | 事後評価結果(PDF:2,583KB) |