最終更新日:2024年11月8日
ここから本文です。
須磨区では、38か所の緊急避難場所[避難所]や大規模災害時の火災等から身を守るための屋外の緊急避難場所、津波から逃げ遅れた時のための津波緊急避難所などを指定しています。
災害時は、状況や目的に応じて、避難してください。
命を守る行動をとってください。
神戸市では、それぞれの避難場所に避難する地域の「めやす」を、小学校区を基本とし設定していますが、お住まいの場所からの避難のしやすさや災害の状況によっては、そのほかの避難場所に避難する方が望ましい場合もあります。
まさかのときは、準備のための時間がありません。
日ごろから、お住まいの近くの避難場所をいくつか確認しておくように心がけましょう。
また、実際に避難するときに慌てないよう、避難経路についても家庭や地域で話し合っておきましょう。
印のついた避難所では、仮設トイレを整備しています。
名称 | 所在地 | 電話 | 仮設トイレ | |
---|---|---|---|---|
ア行 | 板宿小学校(外部リンク) | 菊池町1-1-1 | 732-4055 | ○ |
太田中学校(外部リンク) | 大黒町5-1-1 | 732-0854 | ||
カ行 | 神の谷小学校(外部リンク) | 神の谷5-1-1 | 791-8277 | |
北須磨小学校(外部リンク) | 離宮西町2-1-1 | 731-8149 | ○ | |
北須磨文化センター(外部リンク) | 中落合3-1-2 | 791-0840 | ||
須磨一ノ谷プラザ | 一ノ谷町5-2-1 | 731-8353 | ||
神戸星城高校(体育館) | 緑ヶ丘1-12-1 | 741-1860 | ||
サ行 | 白川小学校(外部リンク) | 白川台7-3-2 | 792-2619 | |
白川台中学校(外部リンク) | 白川台1-25-2 | 792-5711 | ○ | |
菅の台小学校(外部リンク) | 菅の台4-3-2 | 791-0233 | ||
須磨北中学校(外部リンク) | 東白川台5-1-1 | 741-6465 | ||
須磨翔風高校(外部リンク) | 西落合1-1-5 | 798-4155 | ||
須磨体育館(外部リンク) | 中島町1-2-2 | 734-5588 | ||
須磨友が丘高校 | 友が丘1-1-5 | 791-7881 | ||
タ行 | だいち小学校(外部リンク) | 大池町5-1-52 | 739-1502 | ○ |
多井畑自治会館 | 多井畑字東所22 | 741-5020 | ||
多井畑小学校(外部リンク) | 友が丘3-106 | 792-0450 | ○ | |
高倉台小学校(外部リンク) | 高倉台4-1-1 | 734-1766 | ○ | |
高倉中学校(外部リンク) | 高倉台1-8-1 | 733-1140 | ||
鷹取中学校(外部リンク) | 青葉町3-1-1 | 731-0066 | ○ | |
飛松中学校(外部リンク) | 大手町8-4-25 | 731-9494 | ||
友が丘中学校(外部リンク) | 友が丘7-283-1 | 792-5567 | ||
ナ行 | 西落合小学校(外部リンク) | 西落合7-1-3 | 792-5556 | |
西落合中学校(外部リンク) | 西落合4-1-1 | 791-8444 | ||
西須磨小学校(外部リンク) | 行幸町3-4-18 | 731-0295 | ○ | |
ハ行 | 花谷小学校(外部リンク) | 東落合1-4-1 | 791-8272 | ○ |
東落合小学校(外部リンク) | 東落合2-18-1 | 793-1844 | ○ | |
東落合中学校(外部リンク) | 東落合2-15-1 | 792-5558 | ||
東須磨小学校(外部リンク) | 堀池町1-2-1 | 731-0448 | ○ | |
マ行 | 松尾小学校(外部リンク) | 北落合2-13-1 | 791-8422 | |
南落合小学校(外部リンク) | 南落合3-11-1 | 792-5244 | ||
南須磨公民館 | 青葉町2-2-3 | 735-2770 | ||
妙法寺小学校(外部リンク) | 妙法寺字桜界地106-1 | 741-2559 | ○ | |
ヤ行 | 横尾小学校(外部リンク) | 横尾5-3 | 743-4511 | ○ |
横尾中学校(外部リンク) | 横尾2-1-2 | 743-7322 | ||
ラ行 | 竜が台小学校(外部リンク) | 竜が台6-15-1 | 793-1833 | ○ |
竜が台中学校(外部リンク) | 竜が台4-1 | 791-0762 | ||
ワ行 | 若草小学校(外部リンク) | 若草町1-13 | 743-7311 | |
若宮小学校(外部リンク) | 若宮町2-1-21 | 731-0007 |
No. | 名称 | 所在地 |
A | 蓮池小学校グラウンド | 長田区大谷町1-1-10 |
B | 西代蓮池公園 | 長田区蓮池町 |
C | だいち小学校グラウンド | 須磨区大池町5-15-1 |
D | 須磨海浜公園 | 須磨区若宮町1他 |
E | 須磨離宮公園 | 須磨区東須磨1-1 |
F | 須磨浦公園 | 須磨区一ノ谷町5 |
G | 妙法寺川公園 | 須磨区戸政町1 |
H | 下中島公園 | 須磨区中島町1 |
I | 妙法寺川左岸公園 | 須磨区大池町5-1 |
J | 鷹取駅北公園 | 須磨区大池町5 |
K | 千歳公園 | 須磨区千歳町2 |
津波発生時、逃げ遅れた際に緊急的・一時的に避難する施設です。施設の3階以上に避難してください。
名称 | 所在地 |
市営須磨外浜住宅 | 外浜町3-2-1 |
市営古川第二住宅 | 古川町1-1-1 |
市営須磨小寺住宅 | 小寺町3-1 |
種別 | 数量 |
毛布 | 200枚 |
敷物(サバイバルシート) | 200枚 |
飲料水(500ml) | 216本 |
リゾット | 100食 |
クッキー | 100食 |
粉ミルク | 1缶 |
紙おむつ(幼児用)NB | 4パック |
紙おむつ(幼児用)S | 2パック |
紙おむつ(幼児用)M | 2パック |
紙おむつ(成人用)L | 2パック |
紙おむつ(成人用)M | 1パック |
紙おむつ(成人用)L | 1パック |
生理用品 | 4パック |