最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | サントル上沢 |
---|---|
住宅名カナ | サントルカミサワ |
戸数 | 1棟10戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区上沢通4丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | サンハイツ荒田 |
---|---|
住宅名カナ | サンハイツアラタ |
戸数 | 1棟15戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | サンリッジ湊川 |
---|---|
住宅名カナ | サンリッジミナトガワ |
戸数 | 1棟32戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | シーサイドハイツ金平 |
---|---|
住宅名カナ | シーサイドハイツキンペイ |
戸数 | 1棟56戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区金平町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1995年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。
周辺に御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | シティハイツキャナルタウン |
---|---|
住宅名カナ | シティハイツキャナルタウン |
戸数 | 1棟184戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区駅南通5丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1993年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
住宅名 | 下沢 |
---|---|
住宅名カナ | シモサワ |
戸数 | 1棟47戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区下沢通8丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1987年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
山手幹線道路南側に位置し、市営地下鉄「上沢」徒歩圏内。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | シルバーハイツ菊水 |
---|---|
住宅名カナ | シルバーハイツキクスイ |
戸数 | 1棟31戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区菊水町10丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1987年 |
交通手段 | JR「神戸」駅より、市バス約15分「菊水町10」 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
近隣に商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 新御崎西 |
---|---|
住宅名カナ | シンミサキニシ |
戸数 | 1棟71戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区御崎町1丁目(外部リンク) |
建設年度 | 2017年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。周辺に御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | スミティコート中道 |
---|---|
住宅名カナ | スミティコートナカミチ |
戸数 | 1棟6戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区中道通7丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
関連リンク