最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 菊水 |
---|---|
住宅名カナ | キクスイ |
戸数 | 7棟260戸 |
構造 | 耐火高層、耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区菊水町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1980年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅より、市バス約6分「石井町」 |
駐車場 | なし |
エレベーター | 5,7,8,9,10,11号棟のみあり |
菊水公園となり。東山商店街が近く買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 菊水西 |
---|---|
住宅名カナ | キクスイニシ |
戸数 | 1棟60戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区菊水町10丁目(外部リンク) |
建設年度 | 2008年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅より、市バス約7分「菊水町10」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
神戸高速「長田」徒歩圏内。
近隣に商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | キャナルサイド浜中 |
---|---|
住宅名カナ | キャナルサイドハマナカ |
戸数 | 1棟55戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区浜中町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1998年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。
近くに御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | キャナルタウンウェスト |
---|---|
住宅名カナ | キャナルタウンウェスト |
戸数 | 7棟303戸 |
構造 | 耐火高層,耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区駅南通5丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1993年~1997年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | 1,2,3,4,5,9号棟のみあり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | キャナルタウン南 |
---|---|
住宅名カナ | キャナルタウンミナミ |
戸数 | 1棟166戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区駅南通3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1996年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「兵庫」南側に位置し、近隣に商業施設、図書館などあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 切戸 |
---|---|
住宅名カナ | キレト |
戸数 | 1棟16戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区切戸町(外部リンク) |
建設年度 | 1988年 |
交通手段 | 地下鉄「中央市場前」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
住宅名 | 切戸南 |
---|---|
住宅名カナ | キレトミナミ |
戸数 | 1棟33戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区切戸町(外部リンク) |
建設年度 | 2017年 |
交通手段 | 地下鉄「中央市場前」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「兵庫」徒歩圏内。
近隣に商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク