最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | パークサイド御崎 |
---|---|
住宅名カナ | パークサイドミサキ |
戸数 | 1棟85戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区御崎町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。周辺に御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ハーデンハイツ |
---|---|
住宅名カナ | ハーデンハイツ |
戸数 | 1棟13戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区湊川町6丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | ハートフル湊川 |
---|---|
住宅名カナ | ハートフルミナトガワ |
戸数 | 1棟132戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区荒田町4丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1999年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | ハーバー壱番館 |
---|---|
住宅名カナ | ハーバーイチバンカン |
戸数 | 1棟9戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区東出町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | JR「神戸」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | パールハイツ荒田 |
---|---|
住宅名カナ | パールハイツアラタ |
戸数 | 1棟24戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「湊川公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | 浜崎通 |
---|---|
住宅名カナ | ハマサキドオリ |
戸数 | 1棟96戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区浜崎通(外部リンク) |
建設年度 | 2016年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR兵庫駅南側に位置し、駅まで徒歩圏内。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 浜中 |
---|---|
住宅名カナ | ハマナカ |
戸数 | 1棟80戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区浜中町1丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1978年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。
近くに御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東柳原 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシヤナギハラ |
戸数 | 1棟30戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区東柳原町(外部リンク) |
建設年度 | 1982年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
JR「兵庫」駅から徒歩圏内。
近隣に商業施設、図書館などあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 兵庫駅北 |
---|---|
住宅名カナ | ヒョウゴエキキタ |
戸数 | 1棟78戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区駅前通2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1996年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | 兵庫駅西 |
---|---|
住宅名カナ | ヒョウゴエキニシ |
戸数 | 5棟437戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区駅前通4丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1982年 |
交通手段 | JR「兵庫」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
JR「兵庫」駅徒歩圏内。
西市民病院の近く。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | プラージュ御崎 |
---|---|
住宅名カナ | プラージュミサキ |
戸数 | 1棟20戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市兵庫区御崎本町2丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「和田岬」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | フレール新開地3丁目 |
---|---|
住宅名カナ | フレールシンカイチサンチョウメ |
戸数 | 1棟85戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区新開地3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 神戸高速鉄道「新開地」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | フレール浜山 |
---|---|
住宅名カナ | フレールハマヤマ |
戸数 | 2棟82戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区浜中町1丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1999年 |
交通手段 | 地下鉄「御崎公園」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。
近くに御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ポートサイド吉田 |
---|---|
住宅名カナ | ポートサイドヨシダ |
戸数 | 1棟56戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区吉田町1丁目(外部リンク) |
建設年度 | 2000年 |
交通手段 | 地下鉄「和田岬」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩圏内。
周辺に御崎公園球技場、病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ホンダハイム |
---|---|
住宅名カナ | ホンダハイム |
戸数 | 1棟17戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区笠松通6丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「和田岬」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | 本御崎 |
---|---|
住宅名カナ | ホンミサキ |
戸数 | 2棟327戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市兵庫区御崎本町3丁目(外部リンク) |
建設年度 | 1972年 |
交通手段 | 地下鉄「和田岬」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
JR「和田岬」徒歩圏内。
近隣に御崎公園球技場、神戸百年記念病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク