最終更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
住宅名 | 番町 |
---|---|
住宅名カナ | バンチョウ |
戸数 | 22棟1,576戸 |
構造 | 耐火高層、耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区四番町4丁目他(外部リンク) |
竣工年度 | 1971年~1999年 |
交通手段 | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
住宅名 | ビエント上沢 |
---|---|
住宅名カナ | ビエントカミサワ |
戸数 | 1棟28戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区四番町1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「上沢」、神戸高速「大開」まで徒歩数分と交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東尻池 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシシリイケ |
戸数 | 1棟20戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区東尻池町5丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1993年 |
交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。近くに複合商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 東尻池第二 |
---|---|
住宅名カナ | ヒガシシリイケダイニ |
戸数 | 1棟16戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区東尻池町4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。近くに複合商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 雲雀ヶ丘 |
---|---|
住宅名カナ | ヒバリガオカ |
戸数 | 2棟49戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1987年 |
交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅より、市バス約16分「丸山団地」 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
雲雀ヶ丘中学校近く。海までの眺望が素晴らしい。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 日吉第二 |
---|---|
住宅名カナ | ヒヨシダイニ |
戸数 | 1棟140戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区日吉町2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1996年 |
交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
JR「新長田」徒歩数分。
鉄人広場に面し、商店街すぐ。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | ファルコン日吉 |
---|---|
住宅名カナ | ファルコンヒヨシ |
戸数 | 1棟21戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区日吉町6丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1997年 |
交通手段 | JR「鷹取」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | 二葉 |
---|---|
住宅名カナ | フタバ |
戸数 | 1棟13戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区二葉町6丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1982年 |
交通手段 | 地下鉄「駒ヶ林」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
住宅名 | フレール・アスタ大橋 |
---|---|
住宅名カナ | フレール・アスタオオハシ |
戸数 | 1棟10戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区大橋町4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2001年 |
交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | フレール・アスタ二葉 |
---|---|
住宅名カナ | フレール・アスタフタバ |
戸数 | 1棟97戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区二葉町5丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2003年 |
交通手段 | 地下鉄「駒ヶ林」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
住宅名 | フレール・アスタ若松 |
---|---|
住宅名カナ | フレール・アスタワカマツ |
戸数 | 1棟127戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区若松町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 2000年 |
交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
市営地下鉄、JR「新長田」徒歩数分、商店街が近く買い物に便利
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | フレール長田 |
---|---|
住宅名カナ | フレールナガタ |
戸数 | 1棟61戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区大道通1丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「長田」駅 |
駐車場 | なし |
エレベーター | あり |
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
住宅名 | フレール長田苅藻通 |
---|---|
住宅名カナ | フレールナガタカルモドオリ |
戸数 | 1棟22戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区苅藻通4丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。近くに複合商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | フレール長田室内 |
---|---|
住宅名カナ | フレールナガタムロウチ |
戸数 | 1棟32戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区六番町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1997年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「上沢」徒歩圏内。
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | フレール長田室内西 |
---|---|
住宅名カナ | フレールナガタムロウチニシ |
戸数 | 1棟34戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区六番町3丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1998年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
市営地下鉄「上沢」徒歩圏内。
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | フレール長田室内東 |
---|---|
住宅名カナ | フレールナガタムロウチヒガシ |
戸数 | 1棟18戸 |
構造 | 耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区六番町2丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1999年 |
交通手段 | 地下鉄「上沢」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | なし |
市営地下鉄「上沢」徒歩圏内。
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 房王寺 |
---|---|
住宅名カナ | ボウオウジ |
戸数 | 13棟880戸 |
構造 | 耐火高層,耐火中層 |
所在地 | 神戸市長田区房王寺町4丁目他(外部リンク) |
竣工年度 | 1972年~2017年 |
交通手段 | 神戸電鉄「長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | 1,2,3,8,9,14号棟のみあり(1,2号棟はスキップ式) |
神戸電鉄「長田」駅から徒歩圏内。周辺に商業施設あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
住宅名 | 細田 |
---|---|
住宅名カナ | ホソダ |
戸数 | 1棟72戸 |
構造 | 耐火高層 |
所在地 | 神戸市長田区細田町7丁目(外部リンク) |
竣工年度 | 1992年 |
交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 |
駐車場 | あり |
エレベーター | あり |
関連リンク